Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| A - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 8135 North 35th Avenue, 2023 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2051 | N/A | N/A | $0 O.A.C. | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2067 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2070 | N/A | N/A | $0 O.A.C. | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2074 | N/A | N/A | $0 O.A.C.: | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2090 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2098 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2117 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2129 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2135 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1029 | 1 | 1 | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1054 | 1 | 1 | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2001 | 1 | 1 | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2059 | 1 | 1 | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2114 | 1 | 1 | $0 O.A.C | $419 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2126 | 1 | 1 | $0 O.A.C | $419 | |
| B - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 8135 North 35th Avenue, 1002 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1019 | N/A | N/A | $0 O.A.C. | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1036 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1053 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1057 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1058 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1069 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1071 | N/A | N/A | $0 O.A.C. | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1080 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1081 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1100 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1137 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 1141 | N/A | N/A | $0 O.A.C. | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2003 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2008 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2018 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2032 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2045 | N/A | N/A | $0 O.A.C. | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2058 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2064 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2071 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2081 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2112 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2120 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2131 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2134 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2137 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2141 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2111 | N/A | N/A | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2105 | 2 | 2 | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |
| 8135 North 35th Avenue, 2022 | 2 | 2 | $0 O.A.C | $519 - $650.00 | |



